<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[یانەی سەرهەنگ موحسین - رێزبه‌ندی یـانه‌كـان و گــۆڵكـارانی خـولی ئینگڵته‌را جه‌وله‌ی 30]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.sarhangmuhsin.com/extern.php?action=feed&amp;tid=31325&amp;type=atom" />
	<updated>2013-03-19T19:11:34Z</updated>
	<generator version="1.4.6">PunBB</generator>
	<id>https://forum.sarhangmuhsin.com/viewtopic.php?id=31325</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[رێزبه‌ندی یـانه‌كـان و گــۆڵكـارانی خـولی ئینگڵته‌را جه‌وله‌ی 30]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.sarhangmuhsin.com/viewtopic.php?pid=257333#p257333" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>رێزبه‌ندی&nbsp; 10 یـانه‌ی پێشـه‌وه‌ له‌ جـه‌وله‌ی 30 دا&nbsp; له‌خـولی نـایابی ئینگڵته‌را<br />ئـا/ سـانی نـاصیح<br />1 – مـان یونــایتد 74 خــــاڵ له‌ 29 یــاری<br />2- مــان سیتی 59 خــــاڵ له‌ 29 یــاری<br />3- چیلسی 55 خـــاڵ له‌ 29 یــاری<br />4 –تۆتنهـــام 54 خـــاڵ<br />5 – ئه‌رسنــاڵ 50 خــاڵ له‌ 29 یــاری<br />6- ئیڤه‌رتۆن 48 خــاڵ له‌ 29 یــاری<br />7- لیڤه‌ر پوول 45 خــاڵ<br />8- ویست برۆمیچ 44 خــاڵ<br />9- سوانزی ستی 40 خــاڵ<br />10 فولهام 36 خــاڵ له‌ 29 یــاری</p><p>رێزبه‌ندی 5 گۆڵكـاری خـولی نـایابی ئینگڵته‌را .<br />1-&nbsp; &nbsp; یــاریزان لویس سوارێز له‌ یـانه‌ی لیڤه‌رپول 22 گــۆڵ<br />2-&nbsp; &nbsp; یاریزان ڤـــــان پێرسی له‌ یـانه‌ی مان یونــایتد 19 گــۆڵ<br />3-&nbsp; &nbsp; یاریزان جاريث بيل له‌ یـانه‌ی تۆتنهــام 16 گۆڵ<br />4-&nbsp; &nbsp; یاریزان دیمبابا له‌ یـانه‌ی چێلسی 15 گۆڵ<br />5-&nbsp; &nbsp; یاریزان بيريز كويستا له‌ یانه‌ی سوانزی ستی</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SanyNaseh]]></name>
				<uri>https://forum.sarhangmuhsin.com/profile.php?id=1745</uri>
			</author>
			<updated>2013-03-19T19:11:34Z</updated>
			<id>https://forum.sarhangmuhsin.com/viewtopic.php?pid=257333#p257333</id>
		</entry>
</feed>
